ファムパーク FP-50(地上5段、昇降横行式)
国土交通省認定番号:関東(19)-24
FP-50 標準諸元表 | S (SH) | M (MH) | L (LH) | G (GH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大収容台数算定式 | 連棟数N-1 x5 +1 (例:3連の場合は11台) | |||||
最大収容車寸法 (ハイルーフ車仕様) |
全長 [mm] | 4700 | 4900 | 5050 | 5300 | |
全幅 [mm] | 1750 | 1800 | 1850 | 1950 | ||
全高 [mm] | 地上5階 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
地上4階 | 1550(1750) | 1550(1750) | 1550(1700) | 1550(1700) | ||
地上3階 | 1550(1750) | 1550(1750) | 1550(1750) | 1550(1750) | ||
地上2階 | 1550(1750) | 1550(1750) | 1550(1750) | 1550(1750) | ||
地上1階 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
最大収容車重量[kg] | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
装置全体の寸法 (ハイルーフ車仕様) |
連棟ピッチ P [mm] | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | |
装置全幅 W [mm] | P x連棟数N +450 | |||||
装置奥行 D [mm] | 6040 | 6240 | 6390 | 6640 | ||
装置高さ AH [mm] | 9243(9843) | |||||
電動機・定格速度 | 昇降用 | 三相交流 200V 2.2kW・4.08[m/min] | ||||
横行用 | 三相交流 200V 0.2kW・6.33[m/min] | |||||
電源 | 三相交流 200/220V 50/60[Hz] | |||||
乗込方式 | 後進入庫・前進出庫 |
※本諸元は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

