ファムパーク FP-21 (地上2段/地下1段) 昇降横行式・ピット式
国土交通省認定番号:関東(18)-14
FP-21 標準諸元表 | S (SH) | M (MH) | L (LH) | G (GH) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大収容台数算定式 | 連棟数N x3 -1 (例:3連の場合は8台) | |||||
最大収容車寸法 (ハイルーフ車仕様) |
全長 [mm] | 4700 | 4900 | 5050 | 5300 | |
全幅 [mm] | 1750 | 1800 | 1850 | 1950 | ||
全高 [mm] |
地上2階 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
地上1階 | 1900 (2000) | 1900 (2000) | 1900 (2000) | 1900 (2000) | ||
地下1階 | 1550 (2000) | 1550 (2000) | 1550 (2000) | 1550 (2000) | ||
最大収容車重量[kg] | 2000 | 2300 | ||||
装置全体の寸法 (ハイルーフ車仕様) |
連棟ピッチ P [mm] | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | |
ピット全幅 PW [mm] | P x連棟数N +250 | |||||
装置全幅 AW [mm] | P x連棟数N +670 | |||||
ピット奥行 PL [mm] | 5530 | 5730 | 5880 | 6130 | ||
装置高さ AH [mm] | 3602 (3702) | 3602 (3702) | 3602 (3702) | 3602 (3702) | ||
ピット深さ D [mm] | 1900 (2350) | 1900 (2350) | 1900 (2350) | 1900 (2350) | ||
電動機・定格速度 | 昇降用(50/60Hz) | 三相AC 200V 2.2kW ・ 4.21/5.05 [m/min] | 3.85/4.61[m/min] | |||
横行用(50/60Hz) | 三相AC 200V 0.2kW (6.72/8.06[m/min]) | |||||
電源 | 3相AC200/220V 50/60Hz | |||||
乗込方式 | 後進入庫・前進出庫 |
※本諸元は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

